Porção de 50g (1/2 de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 68 Kcal = 286 kJ | 3 |
| Carboidratos | 17 g | 4 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten