Porção de 35g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 137Kcal = 575kJ | 7 |
| Carboidratos | 27 g | 9 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
| Gorduras trans | 0,5 g | |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 151 mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém glúten