Porção de 50 g (1/2 xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 200 Kcal = 841 kJ | 10 |
| Carboidratos | 30g | 10 |
| Proteínas | 4,5g | 10 |
| Gorduras totais | 6,5g | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,5g | 12 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 980mg | 41 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN