Porção de 50g (1/2 xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 200 Kcal = 841 kJ | 10 |
| Carboidratos | 25g | 8 |
| Proteínas | 11g | 14,5 |
| Gorduras totais | 6,5g | 12 |
| Gorduras saturadas | 2,5g | 12 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 300mg | 12,5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN