Porção de 30g (suficiente para o preparo de 1 fatia de 50g em média)
|
Quantidade por porção |
- | % VD (*) |
| Valor energético | 101 Kcal = 424 kJ | 5 |
| Carboidratos | 19g | 19 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras totais | 2g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,75g | 4 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 422mg | 18 |
| Ferro | 0,95mg | 7 |
| Ácido Fólico | 33,15mg | 14 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. CONTÉM GLÚTEN