Porção de 25g (¼ de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 92 Kcal = 386 kJ | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 9 |
| Proteínas | 0,7 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 |
| Sódio | 12 mg | 6 |
| Vitamina D | 1,5 mcg | 30 |
| Vitamina C | 14 mg | 30 |
| Vitamina B1 | 0,36 mg | 30 |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30 |
| Vitamina PP (Niacina) | 4,8 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
| Vitamina B12 | 0,72 mg | 30 |
| Biotina | 9 mcg | 30 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten