Produto tradicional na mesa dos brasileiros e acompanha os mais diversos pratos. Deixando com sabor inigualável e CROCANTE.
Porção de 35g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 145 Kcal = 608kJ | 7 |
| Carboidratos | 25,5 g | 9 |
| Proteínas | 2 g | 2 |
| Gorduras totais | 3,5 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 3 |
| Sódio | 174 mg | 7 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
CONTÉM GLÚTEN