Porção: 30g (3 COLHERES DAS DE SOPA EM MÉDIA)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 91 Kcal = 382kJ | 5 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 2,2 g | 3 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 1864 mg | 78 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten