Porção: 50g (1/3 DE XÍCARA DAS DE CHÁ EM MÉDIA)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 171 Kcal = 718 kJ | 9 |
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Proteínas | 5,7g | 8 |
| Gorduras totais | 1,9g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
| Sódio | 1757 mg | 73 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten