Porção de 35g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 72 Kcal = 302kJ | 4 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 1,5 g | 2 |
| Gorduras totais | 1,1 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 265 mg | 11 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten