Porção de 35g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 141 Kcal = 592kJ | 7 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 1,8 g | 2 |
| Gorduras totais | 3,2 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 3 |
| Sódio | 149 mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten