Porção de 25g (¼ de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 139 Kcal = 584kJ | 7 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Gorduras totais | 3,5g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 218 mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten