Porção de 25g (¼ de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 135 Kcal = 567kJ | 7 |
| Carboidratos | 27 g | 9 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 2,8g | 5 |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 137 mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten