Porção de 25g (Quantidade suficiente para o preparo de 1 unidade de 50g em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 111 Kcal = 466 kJ | 6 |
| Carboidratos | 16 g | 5 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 5,3 g | 10 |
| Gorduras saturadas | 1,7 g | 8 |
| Gorduras trans | 1,3 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 273 mg | 11 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten