Porção de 25g (¼ de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 117Kcal = 491kJ | 6 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Proteínas | 1,1g | 2 |
| Gorduras totais | 1,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
| Gorduras trans | 0,3g | |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 116 mg | 5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten