Porção de 50g (Medida Caseira)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 172Kcal = 722kJ | 9 |
| Carboidratos | 39 g | 12 |
| Proteínas | 3 g | 6 |
| Gorduras totais | 0 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0g | 2 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 15 |
| Sódio | 0 mg | 1 |
| Ácido Fólico | 83 mcg | 21 |
| Ferro | 2,4 mg | 17 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten