Porção de 35g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 133Kcal = 559kJ | 7 |
| Carboidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras totais | 4,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
| Gorduras trans | 0,6 g | |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4 |
| Sódio | 207 mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém glúten