Porção de 25g (¼ de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 118Kcal = 496kJ | 6 |
| Carboidratos | 25 g | 8 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Gorduras totais | 1,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
| Gorduras trans | 0,4g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 110 mg | 5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten