Porção de 50g (1/2 xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 144 Kcal = 605 kJ | 7 |
| Carboidratos | 28 g | 9 |
| Proteínas | 6,7 g | 9 |
| Gorduras totais | 0,8 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 8,5 g | 34 |
| Sódio | 29 mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Contém Glúten