Porção de 50g (1/2 xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 189Kcal = 792kJ | 9 |
| Carboidratos | 37g | 12 |
| Proteínas | 4,7g | 6 |
| Gorduras totais | 2,4g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,6g | 15 |
| Sódio | 17mg | 1 |
| Ácido fólico | 75mg | 19 |
| Ferro | 3,5mg | 25 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN