Porção de 50g (1/2 xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 188 Kcal = 791 kJ | 9 |
| Carboidratos | 37 g | 12 |
| Proteínas | 4,7 g | 6 |
| Gorduras totais | 2,4 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 3,7g | 15 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ácido fólico | 75 mcg | 19 |
| Ferro | 3,45 mg | 25 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten