Porção de 50g (1/2 xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 183Kcal = 769kJ | 9 |
| Carboidratos | 38 g | 13 |
| Proteínas | 3,5 g | 5 |
| Gorduras totais | 1,9 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 4,8 g | 19 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten