Farofa de feijão fradinho
"Para todos os momentos da sua vida!"
Porção de 50g (1/2 xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 185Kcal =777kJ | 9 |
| Carboidratos | 45g | 15 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,9g | 12 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN