Porção de 5g (1 Dente em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 8 Kcal = 34 kJ | 0 |
| Carboidratos | 1,7 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten