Porção de 5g (1 colher de chá em média)
| Quantidade por porção 5g | - | % VD (*) |
| Valor energético | 0Kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras sat. | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN