Porção de 8g (1 colher das de sopa em média)
| Quantidade por porção 8g | - | % VD (*) |
| Valor energético | 29Kcal = 122kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,5g | 2 |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras sat. | 0,2g | 1 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 2mg | 0,1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN