Porção de 5g (1 colher das de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 0 Kcal = 0 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 1817 mg | 76 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten