Porção de 20g (1 colher das de sopa em média)
|
Quantidade por porção 20g |
- | % VD (*) |
| Valor energético | 10Kcal = 42kJ | 0,36% |
| Carboidratos | 2g | 0,5% |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras sat. | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN