Ingredientes selecionados para uma refeição mais saudável e saborosa.
Porção de 50g (1/3 de xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 184 Kcal = 773 kJ | 9 |
| Carboidratos | 37 g | 12 |
| Proteínas | 6,7 g | 9 |
| Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
CONTÉM GLÚTEN