Porção de 15g (1 colher de sopa em média)
|
Quantidade por porção |
% VD (*) | |
| Valor energético | 78 Kcal = 328 kJ | 4 |
| Carboidratos | 65 g | 2 |
| Proteínas | 30, g | 4 |
| Gorduras totais | 4,8 g | 9 |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 81 mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.