Porção de 20g (1 XÍCARA DE CHÁ EM MÉDIA)
|
Quantidade por porção |
% VD (*) | |
| Valor energético | 75 Kcal = 315 kJ | 4 |
| Carboidratos | 6,6 g | 2 |
| Proteínas | 2,9 g | 4 |
| Gorduras totais | 4,1 g | 7 |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 132 mg | 5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. CONTÉM GLÚTEM