Ingredientes selecionados para uma refeição mais saudável e saborosa.
Porção de 15g (2 de colheres de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 53Kcal = 223 kJ | 3 |
| Carboidratos | 9,1g | 3 |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 3,8g | 15 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.500 calorias (kcal). ** VD não estabelecidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN