Produtos usados no cotidiano e que dão um toque especial aos pratos de sua preferência.
Porção de 25g (¼ de xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 8Kcal = 34kJ | 0 |
| Carboidratos | 1,6g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN