Porção: 13g (QUANTIDADE SUFICIENTE PARA PREPARO DE 20g - 1 UNIDADE EM MÉDIA)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 47 Kcal = 197kJ | 2 |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 63 mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten