Ingredientes selecionados para uma refeição mais saudável e saborosa.
Porção de 75g (1/2 de xícara de chá em média)
| Quantidade por porção | - | % VD (*) |
| Valor energético | 262Kcal = 1100kJ | 13 |
| Carboidratos | 43g | 14 |
| Proteínas | 21g | 28 |
| Gorduras totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 23g | 92 |
| Sódio | 7,5mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN