Porção de 30g (3 Colheres das de sopa em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 108 Kcal = 454 kJ | 5 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Proteínas | 4,3 g | 6 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7 |
| Sódio | 29 mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contém Glúten