Farofa de feijão fradinho
"Para todos os momentos da sua vida!"
Porção de 50g (1/2 xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 178 Kcal = 748kJ | 9 |
| Carboidratos | 43 g | 14 |
| Proteínas | 0,8 g | 1 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não Contém Glúten