Farofa de feijão fradinho
"Para todos os momentos da sua vida!"
Porção de 25g (1/2 de xícara das de chá em média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 178Kcal = 748kJ | 9 |
| Carboidratos | 43g | 14 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD Não estabelecido. NÃO CONTÉM GLÚTEN